参数 | 数值 | 备注 |
---|---|---|
风荷载,公里/小时 | CLASS2(最高90) | 适用于宽度不超过12000毫米的门 |
风荷载,公里/小时 | CLASS3(最高120) | 适用于宽度不超过5000毫米的门 |
风荷载,公里/小时 | CLASS4 | 适用于宽度不超过3000毫米的门 |
开启速度,米/秒 | 最高1.0 | 适用于不超过5000 x 5000毫米的门(取决于面积) |
关闭速度,米/秒 | 最高0.5 | 取决于面积 |
工作温度范围,°C | 从-5到+50 | 如果驱动装置安装在建筑物外部 |
工作温度范围,°C | 从-15到+50 | 如果驱动装置安装在建筑物内部 |
工作温度范围,°C | 从-30到+50 | 当使用立柱和驱动装置加热系统时 |
功率,W | 1 500 | |
IP防护等级 | IP54 | 终端位置由编码器监测 |
电源电压,B | 220 V / 50 Hz | 单相电源 |
无故障开启/关闭循环次数,不小于 | 1 000 000 | 取决于使用条件 |
1. 为确保门的可靠性和持续正常运行,建议定期进行技术检查和维护。
2. 请勿撞击门体,并确保门的开关不受阻碍。
3. 请避免污染PVC门帘的导轨。
4. 禁止在门开启和关闭过程中站在门洞内,以免发生伤害。
5. 确保门开启和关闭时,门洞内没有任何障碍物。
木质包装 | 包装特点 |
---|---|
包装物 | 包装为木质箱体,采用木条制作,部件之间用纸板隔开,所有部件通过卡箍固定。 |
长度,mm | 取决于门体组件的长度 |
宽度,mm | 从640到705 |
高度,毫米 | 从480到730 |
DoorHan集团使用液压起重机或叉车(叉臂长度不小于2米)将门装载到货车上。客户或安装人员应提供相同的设备来搬运包装好的门。叉臂应穿过木质托盘(由制造商提供),并从另一侧突出。在使用起重机或其他提升设备时,建议使用适当承载能力的吊带。
DoorHan集团生产的高速堆积门向客户提供1质保期,自购买之日起计算。
参数 | 数值 | 备注 |
---|---|---|
风荷载,公里/小时 | CLASS2(最高90) | 适用于宽度不超过12000毫米的门 |
风荷载,公里/小时 | CLASS3(最高120) | 适用于宽度不超过5000毫米的门 |
风荷载,公里/小时 | CLASS4 | 适用于宽度不超过3000毫米的门 |
开启速度,米/秒 | 最高1.0 | 适用于不超过5000 x 5000毫米的门(取决于面积) |
关闭速度,米/秒 | 最高0.5 | 取决于面积 |
工作温度范围,°C | 从-5到+50 | 如果驱动装置安装在建筑物外部 |
工作温度范围,°C | 从-15到+50 | 如果驱动装置安装在建筑物内部 |
工作温度范围,°C | 从-30到+50 | 当使用立柱和驱动装置加热系统时 |
功率,W | 1 500 | |
IP防护等级 | IP54 | 终端位置由编码器监测 |
电源电压,B | 220 V / 50 Hz | 单相电源 |
无故障开启/关闭循环次数,不小于 | 1 000 000 | 取决于使用条件 |
1. 为确保门的可靠性和持续正常运行,建议定期进行技术检查和维护。
2. 请勿撞击门体,并确保门的开关不受阻碍。
3. 请避免污染PVC门帘的导轨。
4. 禁止在门开启和关闭过程中站在门洞内,以免发生伤害。
5. 确保门开启和关闭时,门洞内没有任何障碍物。
木质包装 | 包装特点 |
---|---|
包装物 | 包装为木质箱体,采用木条制作,部件之间用纸板隔开,所有部件通过卡箍固定。 |
长度,mm | 取决于门体组件的长度 |
宽度,mm | 从640到705 |
高度,毫米 | 从480到730 |
DoorHan集团使用液压起重机或叉车(叉臂长度不小于2米)将门装载到货车上。客户或安装人员应提供相同的设备来搬运包装好的门。叉臂应穿过木质托盘(由制造商提供),并从另一侧突出。在使用起重机或其他提升设备时,建议使用适当承载能力的吊带。
DoorHan集团生产的高速堆积门向客户提供1质保期,自购买之日起计算。