参数 | 数值 | 备注 |
---|---|---|
前部PVC织物 | ||
抗拉强度,N | 685 | 纵向(纬线) |
抗拉强度,N | 590 | 横向(经线) |
滑动摩擦系数 | 0,3 | 金属 |
滑动摩擦系数 | 0,4 | PVC |
厚度,mm | 3 | |
重量,千克/平方米 | 3,6 | |
工作温度范围,°C | -35...+50 | |
侧部PVC织物 | ||
抗拉强度,N | 250 | 纵向(纬线) |
抗拉强度,N | 250 | 横向(经线) |
厚度,mm | 0,5 | |
工作温度范围,°C | -35...+50 | |
货号 | 机械门封的重量,千克 | |
DSHRN3,0х3,0 | 71,142 | |
DSHRN3,0х3,2 | 73,81 | |
DSHRN3,0х3,4 | 76,479 | |
DSHRN3,0х4,4 | 89,719 | |
DSHRN3,2х3,0 | 72,516 | |
DSHRN3,2х3,2 | 75,133 | |
DSHRN3,2х3,4 | 77,802 | |
DSHRN3,2х4,4 | 91,042 | |
DSHRN3,4х3,0 | 73,844 | |
DSHRN3,4х3,2 | 76,512 | |
DSHRN3,4х3,4 | 79,129 | |
DSHRN3,4х4,4 | 92,421 |
1. 只有了解机械门封结构和工作程序的人员才允许操作机械门封。
2. 工作前必须检查整套机械门封的整体状态。如果发现故障,机械门封不能使用。
3. 将车辆相对于白色条纹居中停放。
4. 缓慢将车辆靠近开口,直到接触到橡胶缓冲器。
5. 确保车辆完全静止并拉上手刹(已安装防滑挡块)。此时顶部和侧面板将覆盖车身。
6. 冬季必须清除机械门封上积聚的雪和冰。
注意!为避免机械门封过早损坏,请勿超过该类型机械门封允许的车辆尺寸。
购买者享有DoorHan集团生产的折叠框架机械门封的一年保修期,自购买之日起适用于零售和经销商订单。
参数 | 数值 | 备注 |
---|---|---|
前部PVC织物 | ||
抗拉强度,N | 685 | 纵向(纬线) |
抗拉强度,N | 590 | 横向(经线) |
滑动摩擦系数 | 0,3 | 金属 |
滑动摩擦系数 | 0,4 | PVC |
厚度,mm | 3 | |
重量,千克/平方米 | 3,6 | |
工作温度范围,°C | -35...+50 | |
侧部PVC织物 | ||
抗拉强度,N | 250 | 纵向(纬线) |
抗拉强度,N | 250 | 横向(经线) |
厚度,mm | 0,5 | |
工作温度范围,°C | -35...+50 | |
货号 | 机械门封的重量,千克 | |
DSHRN3,0х3,0 | 71,142 | |
DSHRN3,0х3,2 | 73,81 | |
DSHRN3,0х3,4 | 76,479 | |
DSHRN3,0х4,4 | 89,719 | |
DSHRN3,2х3,0 | 72,516 | |
DSHRN3,2х3,2 | 75,133 | |
DSHRN3,2х3,4 | 77,802 | |
DSHRN3,2х4,4 | 91,042 | |
DSHRN3,4х3,0 | 73,844 | |
DSHRN3,4х3,2 | 76,512 | |
DSHRN3,4х3,4 | 79,129 | |
DSHRN3,4х4,4 | 92,421 |
1. 只有了解机械门封结构和工作程序的人员才允许操作机械门封。
2. 工作前必须检查整套机械门封的整体状态。如果发现故障,机械门封不能使用。
3. 将车辆相对于白色条纹居中停放。
4. 缓慢将车辆靠近开口,直到接触到橡胶缓冲器。
5. 确保车辆完全静止并拉上手刹(已安装防滑挡块)。此时顶部和侧面板将覆盖车身。
6. 冬季必须清除机械门封上积聚的雪和冰。
注意!为避免机械门封过早损坏,请勿超过该类型机械门封允许的车辆尺寸。
购买者享有DoorHan集团生产的折叠框架机械门封的一年保修期,自购买之日起适用于零售和经销商订单。